Tras conquistar la Leagues Cup 2023, el astro argentino alcanzó los 43 títulos y subió al olimpo del futbolista más laureado. Conquistó casi todo, aunque aún le falta la Copa Libertadores o la Interamericana que podría jugar el otro año.
La estrella 43 de Lionel Messi se hizo realidad en apenas un mes de competencia, después de que Inter Miami ganó la final de la Leagues Cup 2023 frente a Nashville SC en una emocionante definición por penales. Con ello, el capitán de la Selección Argentina igualó al brasileño Daniel Alves, como el jugador con más campeonatos en la historia del fútbol profesional. Un hecho histórico de por sí.
La «Pulga» ganó además 34 trofeos con Barcelona, 5 con Argentina y 3 con PSG, su último club en Europa. A lo largo de su trayectoria, Messi disputó 1.035 partidos, anotó 817 goles y ganó 55 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro, cifra récord en el fútbol. Eso sí, en su vitrina se encuentran los títulos más preponderantes: medalla olímpica en Beijing 2008 y Mundial Qatar 2022.
Al considerar todos los títulos alcanzados por Messi a nivel selección, incluidos los de selecciones juveniles y la selección olímpica, con el requisito de sumar al menos un minuto, es el más ganador por encima de Alves, su excompañero en Barcelona, que ya está retirado y en la actualidad se encuentra privado de su libertad por denuncias públicas.
LOS 43 TÍTULOS DE LEO MESSI
Tras la conquista de la Leagues Cup 2023, estos son los demás títulos que cierran su palmarés:
# | AÑO | TÍTULO | EQUIPO | CIUDAD/PAÍS | FECHA |
1 | 2005 | Liga española | Barcelona | España | 14/05/2005 |
2 | 2005 | Mundial Juvenil | Argentina | Holanda | 02/07/2005 |
3 | 2006 | Liga española | Barcelona | España | 03/05/2006 |
4 | 2006 | Liga de Campeones | Barcelona | París | 17/05/2006 |
5 | 2006 | Supercopa de España | Barcelona | España | 20/08/2006 |
6 | 2008 | Juegos Olímpicos | Argentina | Pekín | 23/08/2008 |
7 | 2009 | Copa del Rey | Barcelona | España | 13/05/2009 |
8 | 2009 | Liga española | Barcelona | España | 16/05/2009 |
9 | 2009 | Liga de Campeones | Barcelona | Roma | 27/05/2009 |
10 | 2009 | Supercopa de España | Barcelona | España | 23/08/2009 |
11 | 2009 | Supercopa de Europa | Barcelona | Mónaco | 28/08/2009 |
12 | 2009 | Mundial de Clubes | Barcelona | Emiratos Árabes | 19/12/2009 |
13 | 2010 | Liga española | Barcelona | España | 16/05/2010 |
14 | 2010 | Supercopa de España | Barcelona | España | 21/08/2010 |
15 | 2011 | Liga española | Barcelona | España | 11/05/2011 |
16 | 2011 | Liga de Campeones | Barcelona | Londres | 28/05/2011 |
17 | 2011 | Supercopa de España | Barcelona | España | 17/08/2011 |
18 | 2011 | Supercopa de Europa | Barcelona | Mónaco | 26/08/2011 |
19 | 2011 | Mundial de Clubes | Barcelona | Tokyo | 18/12/2011 |
20 | 2012 | Copa del Rey | Barcelona | España | 25/05/2012 |
21 | 2013 | Liga española | Barcelona | España | 11/05/2013 |
22 | 2013 | Supercopa de España | Barcelona | España | 28/08/2013 |
23 | 2015 | Liga española | Barcelona | España | 17/05/2015 |
24 | 2015 | Copa del Rey | Barcelona | España | 30/05/2015 |
25 | 2015 | Liga de Campeones | Barcelona | Berlín | 06/06/2015 |
26 | 2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Georgia | 11/08/2015 |
27 | 2015 | Mundial de clubes | Barcelona | Tokyo | 20/12/2015 |
28 | 2016 | Liga española | Barcelona | España | 14/05/2016 |
29 | 2016 | Copa del Rey | Barcelona | España | 22/05/2016 |
30 | 2016 | Supercopa de España | Barcelona | España | 17/08/2016 |
31 | 2017 | Copa del Rey | Barcelona | España | 27/05/2017 |
32 | 2018 | Copa del Rey | Barcelona | España | 21/04/2018 |
33 | 2018 | Liga española | Barcelona | España | 29/04/2018 |
34 | 2018 | Supercopa de España | Barcelona | España | 12/08/2018 |
35 | 2019 | Liga Española | Barcelona | España | 27/04/2019 |
36 | 2021 | Copa del Rey | Barcelona | España | 17/04/2021 |
37 | 2021 | Copa América | Argentina | Argentina | 10/07/2021 |
38 | 2022 | Ligue 1 | PSG | Francia | 23/04/2022 |
39 | 2022 | UEFA-CONMEBOL Finalísima | Argentina | Londres | 01/06/2022 |
40 | 2022 | Supercopa de Francia | PSG | Tel Aviv | 31/07/2022 |
41 | 2022 | Copa del Mundo de Qatar | Argentina | Qatar | 18/12/2022 |
42 | 2023 | Ligue 1 | PSG | Francia | 27/05/2023 |
NOTA: La Supercopa de España 2005, se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto. Barcelona, campeón de la Primera División de España 2004/05, y Betis, campeón de la Copa del Rey 2004-05. El título fue de Barcelona, la ida la ganó 3-0 y la vuelta la perdió 1-2. Messi no entró en la convocatoria ni en la ida ni en la vuelta. Por lo tanto no se considera que fue campeón.